Алмазное бурение
Предлагаем услуги алмазного бурения согласно прейскуранту. Имея оборудование в нашем парке оборудования, мы можем сверлить отверстия до 425 мм.
Puuritava ava
|
Põrandasse
|
Seina
|
---|---|---|
12-20 | 0,26 | 0,26 |
21-40 | 0,26 | 0,32 |
41-65 | 0,32 | 0,38 |
66-100 | 0,38 | 0,45 |
101-120 | 0,45 | 0,51 |
121-140 | 0,51 | 0,58 |
141-160 | 0,58 | 0,64 |
161-180 | 0,70 | 0,77 |
41-65 | 0,32 | 0,38 |
41-65 | 0,32 | 0,38 |
181-200 | 0,77 | 0,89 |
201-220 | 0,89 | 0,96 |
221-250 | 1,02 | 1,15 |
251-276 | 1,34 | 1,47 |
277-300 | 1,41 | 1,53 |
301-350 | 1,73 | 2,05 |
351-420 | 2,17 | 2,49 |
Hinnale lisandub käibemaks 20%. |
Kui konstruktsiooni armatuuri läbimõõt ületab 12mm või samm on alla 150mm, kallineb hind 25-100%. |
– Kuiv puurimine +30 % |
-Maakivi puurimine +50-150%. |
-Nurga all puurimisel, kuivalt puurimisel – hind kokkuleppel. |
-Ootetund mehe kohta 10 €. |
-Veeimur objektil 13 €. |
-Hinnale lisandub puurimisjäätmete äravedu. |
-Tellija tagab avade märkimise, ligipääsu, vee ja elektri. |